Учет кадров
| Постановка кадрового делопроизводства «О» | |||
| Минимальный необходимый пакет документов на компанию и на 1 работника 7 500 рублей*, свыше + 550 рублей за каждого работника. | |||
| Аудит кадровой документации | |||
| Количество работников | Стоимость* | ||
| 0 - 10 | 5 000 рублей | ||
| 11 - 200 | 500 рублей за 1 работника | ||
| 201 - 500 | 450 рублей за 1 работника | ||
| от 501 до 3500 | По договоренности | ||
| * от объема работ стоимость может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, кроме минимального пакета кадрового аудита | |||
| Восстановление кадровой документации | |||
| Минимальный необходимый пакет документов на компанию и на 1 работника 7 500 рублей*, свыше + 650 рублей за каждого работника. | |||
| Количество работников в месяц | Цена (руб.)* в месяц | Коэффициент за иностранных сотрудников |
Цена (руб.)* в месяц |
| 0 - 25 | 9 000 | 0,4 | 12 600 |
| 26 - 50 | 17 750 | 0,4 | 24 850 |
| 51 - 100 | 35 000 | 0,4 | 49 000 |
| 101 - 150 | 51 000 | 0,4 | 71 400 |
| 151 - 200 | 66 000 | 0,4 | 92 400 |
| 201 -300 | 97 500 | 0,4 | 136 500 |
| 301 - 400 | 128 000 | 0,4 | 179 200 |
| более 400 - по договоренности | |||
| Разработка правил внутреннего трудового распорядка | От 3000 | ||
| Разработка трудового договора с работником | От 3500 | ||
| Разработка должностных инструкций | От 2000 | ||
| Положение об оплате труда и премировании | От 5500 | ||
| Положение о командировках | От 5500 | ||